2006 Senior Bowl rosters
North Roster
Coaching staff: Tennessee Titans
| North Roster | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Pos. | Name | Height | Weight | School |
| 1 | CB | Will Blackmon | 6-0 | 191 | Boston College |
| 1 | CB | Anwar Phillips | 6-0 | 190 | Penn State |
| 2 | WR | Demetrius Williams | 6-2 | 184 | Oregon |
| 4 | DB | Jahmile Addae | 5-11 | 205 | West Virginia |
| 4 | WR | Travis Wilson | 6-2 | 215 | Oklahoma |
| 6 | QB | Jay Cutler | 6-3 | 219 | Vanderbilt |
| 6 | QB | Charlie Whitehurst | 6-5 | 223 | Clemson |
| 8 | WR | Jason Avant | 6-2 | 210 | Michigan |
| 8 | CB | Tye Hill | 5-9 | 179 | Clemson |
| 9 | RB | Jerome Harrison | 5-9 | 202 | Washington State |
| 11 | RB | Mike Bell | 6-1 | 212 | Arizona |
| 12 | QB | Michael Robinson | 6-2 | 215 | Penn State |
| 14 | DB | Daniel Bullocks | 6-0 | 205 | Nebraska |
| 15 | WR | Martin Nance | 6-4 | 212 | Miami (Ohio) |
| 17 | FB | Lawrence Vickers | 6-0 | 233 | Colorado |
| 18 | LB | Chad Greenway | 6-3 | 243 | Iowa |
| 20 | DB | Anthony Smith | 6-0 | 194 | Syracuse |
| 21 | WR | Maurice Stovall | 6-4 | 236 | Notre Dame |
| 26 | DB | David Pittman | 5-11 | 171 | Northwestern State |
| 27 | LB | Brian Iwuh | 6-0 | 226 | Colorado |
| 28 | CB | Darrell Hunter | 5-11 | 211 | Miami (Ohio) |
| 29 | P | John Torp | 6-1 | 222 | Colorado |
| 32 | RB | Cedric Humes | 6-1 | 233 | Virginia Tech |
| 38 | RB | Terrence Whitehead | 5-10 | 225 | Oregon |
| 40 | K | Deric Yaussi | 5-11 | 199 | Wyoming |
| 42 | LB | Jon Alston | 6-1 | 215 | Stanford |
| 44 | LB | Clint Ingram | 6-1 | 236 | Oklahoma |
| 51 | LB | Abdul Hodge | 6-1 | 231 | Iowa |
| 52 | LB | D'Qwell Jackson | 6-1 | 227 | Maryland |
| 54 | OL | Marvin Philip | 6-2 | 298 | California |
| 55 | OL | Nick Mangold | 6-4 | 296 | Ohio State |
| 55 | DE | Darryl Tapp | 6-2 | 266 | Virginia Tech |
| 56 | DL | Jonathan Lewis | 6-1 | 308 | Virginia Tech |
| 56 | OL | Charles Spencer | 6-5 | 330 | Pittsburgh |
| 61 | OL | Ryan O'Callaghan | 6-7 | 363 | California |
| 66 | OL | D'Brickashaw Ferguson | 6-5 | 295 | Virginia |
| 68 | OL | Mark Setterstrom | 6-4 | 307 | Minnesota |
| 72 | OL | Jeremy Trueblood | 6-8 | 319 | Boston College |
| 73 | OL | Daryn Colledge | 6-4 | 295 | Boise State |
| 76 | OL | Deuce Lutui | 6-5 | 375 | USC |
| 77 | OL | Davin Joseph | 6-4 | 315 | Oklahoma |
| 78 | DL | Gabe Watson | 6-3 | 335 | Michigan |
| 80 | WR | Derek Hagan | 6-2 | 202 | Arizona State |
| 86 | TE | Dominique Byrd | 6-3 | 260 | USC |
| 89 | TE | Joe Klopfenstein | 6-5 | 245 | Colorado |
| 91 | DE | Tamba Hali | 6-2 | 265 | Penn State |
| 94 | DE | Mathias Kiwanuka | 6-6 | 258 | Boston College |
| 95 | DE | Victor Adeyanju | 6-4 | 265 | Indiana |
| 96 | DL | Babatunde Oshinowo | 6-2 | 320 | Stanford |
| 99 | DL | Dusty Dvoracek | 6-3 | 302 | Oklahoma |
South Roster
Coaching staff: San Francisco 49ers
| South Roster | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Pos. | Name | Height | Weight | School |
| 1 | WR | Devin Aromashodu | 6-2 | 198 | Auburn |
| 2 | CB | DeMario Minter | 5-11 | 198 | Georgia |
| 2 | WR | Ben Obomanu | 6-1 | 205 | Auburn |
| 3 | QB | D.J. Shockley | 6-1 | 214 | Georgia |
| 4 | QB | Darrell Hackney | 6-1 | 245 | UAB |
| 5 | WR | Skyler Green | 5-9 | 197 | LSU |
| 6 | CB | Cedric Griffin | 6-1 | 190 | Texas |
| 7 | DB | Marcus Hudson | 6-2 | 200 | NC State |
| 8 | LB | Freddie Roach | 6-2 | 250 | Alabama |
| 9 | WR | Anthony Mix | 6-5 | 248 | Auburn |
| 10 | RB | Joseph Addai | 5-11 | 210 | LSU |
| 12 | QB | Brodie Croyle | 6-3 | 205 | Alabama |
| 17 | DB | Greg Blue | 6-2 | 211 | Georgia |
| 18 | WR | Hank Baskett | 6-3 | 219 | New Mexico |
| 19 | TE | Marcedes Lewis | 6-6 | 255 | UCLA |
| 20 | RB | DeAngelo Williams | 5-10 | 217 | Memphis |
| 21 | RB | Jerious Norwood | 6-0 | 204 | Mississippi State |
| 22 | CB | Kelly Jennings | 5-11 | 180 | Miami |
| 23 | CB | Tim Jennings | 5-9 | 182 | Georgia |
| 24 | DB | Pat Watkins | 6-4 | 202 | Florida State |
| 32 | K | Stephen Gostkowski | 6-2 | 200 | Memphis |
| 35 | FB | Garrett Mills | 6-2 | 226 | Tulsa |
| 35 | LB | DeMeco Ryans | 6-2 | 236 | Alabama |
| 38 | RB | Andre Hall | 59 | 204 | South Florida |
| 40 | LB | Thomas Howard | 6-3 | 231 | UTEP |
| 41 | DB | Roman Harper | 6-0 | 196 | Alabama |
| 42 | LB | Spencer Havner | 6-3 | 235 | UCLA |
| 44 | LB | Gerris Wilkinson | 6-3 | 238 | Georgia |
| 47 | DE | Mark Anderson | 6-4 | 256 | Alabama |
| 51 | LB | Travis Williams | 6-0 | 216 | Auburn |
| 52 | DL | Brodrick Bunkley | 6-2 | 286 | Florida State |
| 55 | DL | Jesse Mahelona | 6-2 | 304 | Tennessee |
| 63 | OL | Ryan Cook | 6-7 | 322 | New Mexico |
| 68 | OL | Mike Degory | 6-5 | 301 | Florida |
| 70 | OL | Cody Douglas | 6-4 | 330 | Tennessee |
| 71 | OL | Jonathan Scott | 6-7 | 307 | Texas |
| 72 | OL | Albert Toeaina | 6-5 | 352 | Tennessee |
| 73 | OL | Marcus McNeill | 6-8 | 332 | Auburn |
| 74 | OL | Eric Winston | 6-6 | 310 | Miami |
| 75 | OL | Will Allen | 6-5 | 309 | Texas |
| 77 | OL | Max Jean-Gilles | 6-4 | 258 | Georgia |
| 81 | P | Thomas Olmsted | 6-4 | 217 | Troy |
| 82 | TE | T.J. Williams | 6-2 | 253 | NC State |
| 83 | WR | Sinorice Moss | 5-8 | 185 | Miami |
| 91 | DE | Manny Lawson | 6-4 | 230 | NC State |
| 92 | DE | Orien Harris | 6-3 | 301 | Miami |
| 94 | DE | Kamerion Wimbley | 6-3 | 240 | Florida State |
| 95 | DL | Kyle Williams | 6-2 | 295 | LSU |
| 98 | DE | Elvis Dumervil | 6-0 | 254 | Louisville |
| 99 | DE | Parys Haralson | 6-2 | 250 | Tennessee |
For more information on the 2006 Senior Bowl, go to the official site.
No comments:
Post a Comment